1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 9m.
1 journeys in total, with 16mi 19ch travelled in 15m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 9m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 9m.
2 journeys in total, with 76mi 65ch travelled in 1h 41m.
1 journeys in total, with 1mi 53ch travelled in 6m.
2 journeys in total, with 26mi 76ch travelled in 46m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 9m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 11m.
1 journeys in total, with 23mi 70ch travelled in 24m.
1 journeys in total, with 27mi 31ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 54ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 18mi 01ch travelled in None.
2 journeys in total, with 10mi 37ch travelled in 9m.
1 journeys in total, with 1mi 60ch travelled in 5m.
2 journeys in total, with 19mi 05ch travelled in 15m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 9m.
3 journeys in total, with 11mi 72ch travelled in 14m.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in 21m.
1 journeys in total, with 1mi 53ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 16mi 19ch travelled in 15m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 9m.
2 journeys in total, with 37mi 47ch travelled in 17m.
1 journeys in total, with 23mi 70ch travelled in 24m.
3 journeys in total, with 32mi 48ch travelled in 18m.
2 journeys in total, with 13mi 11ch travelled in 25m.
2 journeys in total, with 29mi 71ch travelled in 41m.
1 journeys in total, with 2mi 63ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in None.
2 journeys in total, with 17mi 68ch travelled in None.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in None.
2 journeys in total, with 12mi 08ch travelled in 5m.
1 journeys in total, with 10mi 28ch travelled in None.
1 journeys in total, with 10mi 28ch travelled in None.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in None.
2 journeys in total, with 19mi 16ch travelled in None.
1 journeys in total, with 8mi 68ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 35ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 1mi 60ch travelled in 5m.
1 journeys in total, with 4mi 14ch travelled in 9m.
3 journeys in total, with 47mi 17ch travelled in 9m.
1 journeys in total, with 6mi 12ch travelled in 11m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 10m.
1 journeys in total, with 23mi 70ch travelled in 24m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 11m.
2 journeys in total, with 60mi 46ch travelled in 1h 26m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 11m.
1 journeys in total, with 10mi 28ch travelled in 16m.
3 journeys in total, with 18mi 08ch travelled in 21m.
1 journeys in total, with 7mi 51ch travelled in 11m.
1 journeys in total, with 8mi 79ch travelled in None.
2 journeys in total, with 18mi 41ch travelled in 36m.
1 journeys in total, with 9mi 75ch travelled in 16m.
1 journeys in total, with 10mi 28ch travelled in 16m.
2 journeys in total, with 16mi 50ch travelled in 11m.
1 journeys in total, with 23mi 70ch travelled in 24m.
2 journeys in total, with 39mi 46ch travelled in None.
1 journeys in total, with 52mi 75ch travelled in 1h 17m.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in 17m.
2 journeys in total, with 26mi 76ch travelled in 46m.
1 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 1mi 68ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 68ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 68ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 11mi 11ch travelled in None.
1 journeys in total, with 13mi 17ch travelled in 25m.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in 17m.
1 journeys in total, with 8mi 13ch travelled in None.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in 21m.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in 20m.
1 journeys in total, with 8mi 13ch travelled in None.
1 journeys in total, with 13mi 17ch travelled in 25m.
2 journeys in total, with 13mi 02ch travelled in 17m.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in 21m.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in 20m.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in 20m.
1 journeys in total, with 10mi 16ch travelled in 20m.
1 journeys in total, with 3mi 26ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 3mi 26ch travelled in 3m.